Aktuality
Výsledky dospělých závodů konané 19.9.2020
1kolo | 2kolo | celkem | ||
1 | kropáček vláďa | 556 | 229 | 785 |
2 | pojer milan | 480 | 212 | 692 |
3 | sýkora luboš | 486 | 82 | 568 |
4 | kynkal ivan | 261 | 279 | 540 |
5 | kalina josef | 452 | 0 | 452 |
6 | toman petr | 399 | 48 | 447 |
7 | jeníček martin | 363 | 82 | 445 |
8 | lamač jindřich | 255 | 186 | 441 |
9 | zeman petr | 347 | 85 | 432 |
10 | šourková marie | 271 | 124 | 395 |
11 | kropáček tomáš | 173 | 187 | 360 |
12 | jindřich jan | 358 | 0 | 358 |
13 | kynkal václav | 210 | 43 | 253 |
14 | sadílek jan | 171 | 26 | 197 |
15 | trčka jiří | 74 | 90 | 164 |
16 | šourek ruda | 42 | 90 | 132 |
17 | metlička pavel | 83 | 26 | 109 |
18 | šafář jindřich | 0 | 80 | 80 |
19 | štěrba petr | 28 | 47 | 75 |
20 | horych jiří | 41 | 0 | 41 |
21 | Skotnica jiří | 0 | 28 | 28 |
Výsledky dětských závodů konané 20.9.2020
1kolo | 2kolo | celkem | ||
1 | tůmová barbora | 350 | 48 | 398 |
2 | svitková bára | 274 | 45 | 319 |
3 | tůmová anna | 195 | 88 | 283 |
4 | frühaufova mirka | 45 | 191 | 236 |
5 | šnajdr michal | 221 | 0 | 221 |
6 | zeman pepa | 86 | 130 | 216 |
7 | procházka josef | 116 | 0 | 116 |
8 | skotnicová anežka | 0 | 92 | 92 |
9 | kalina josef | 0 | 89 | 89 |
10 | mašek štěpán | 88 | 0 | 88 |
11 | šourková karolína | 0 | 84 | 84 |
12 | zaňka matej | 84 | 0 | 84 |
13 | Křížková eliška | 39 | 42 | 81 |
14 | vohryzka jan | 0 | 52 | 52 |
15 | hnízdil jakub | 0 | 48 | 48 |
16 | svitek filip | 47 | 0 | 47 |
17 | zeman štěpán | 0 | 46 | 46 |
18 | metlička pavel | 46 | 0 | 46 |
19 | beran jan | 46 | 0 | 46 |
20 | vodičková kateřina | 45 | 0 | 45 |
21 | vlach krystof | 45 | 0 | 45 |
22 | vavroch kristian | 0 | 44 | 44 |
23 | štěrba tonda | 38 | 0 | 38 |
24 | sýkorová veronika | 0 | 36 | 36 |
25 | štěrba jakub | 29 | 0 | 29 |
26 | kolář šimon | 27 | 0 | 27 |
27 | tomanová nikola | 14 | 0 | 14 |
28 | kasík radek | 0 | 0 | 0 |
29 | pašková lucie | 0 | 0 | 0 |
30 | jeníček karel | 0 | 0 | 0 |
31 | nass adam | 0 | 0 | 0 |
32 | němeček nikolas | 0 | 0 | 0 |
33 | šajánek tomáš | 0 | 0 | 0 |
34 | soběslav petr | 0 | 0 | 0 |
35 | rajtmajerová julie | 0 | 0 | 0 |
36 | šimůnek tomáš | 0 | 0 | 0 |
37 | kříž adam | 0 | 0 | 0 |
38 | schwarzová iva | 0 | 0 | 0 |
39 | balatý josef | 0 | 0 | 0 |
40 | sýkora jan | 0 | 0 | 0 |
41 | jelínek vojtěch | 0 | 0 | 0 |
Sponzoři jsou uvedeni na dětské i dospělé závody dohromady, tímto jim děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na další zdařilou akci!!!
Český rybářský svaz Místní organizace Rožmitál pod Třemšínem, Rybářství Lnáře, s.r.o., STAVEL Příbram - Lukáš Vondra, Kominictví Jindřich Šafář, Pohostinství Bohumil Tomek, Město Rožmitál pod Třemšínem, Kolektiv Technických služeb města Rožmitál pod Třemšínem, rybářství U PLAVALA, ZR MOTO, ČRS Středočeský územní svaz – odbor mládeže, Josef Málek – Sedlice, Roman Veselý – kompresory, Mokrý banditi, Petr Toman, Svět krmiv – Jiřina Benadiková, Rodina Nassova, PAPKA Věšín, MMFISH.cz – rybářské potřeby, DFH Haus Žákava, MV AGRO, František Blažek